
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC0 - 908 | 8899 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TMC0 - 907 | 3141 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TMC0 - 906 | 2312 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TMC0 - 905 | 4343 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TMC0 - 904 | 7917 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TMC0 - 903 | 2212 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | TMC0 - 902 | 0079 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | TMC0 - 901 | 2119 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | TMC0 - 900 | 5475 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | TMC0 - 899 | 6789 |
